| Nitrox Air/Nx75 dive: 20min at 50m |
| Air =G#1, Nx75=G#2 |
| 50m depth | PASSED | 50 |
| 20mn time | PASSED | 20 |
| Surfacing | PASSED | |
| Surfacing | PASSED | |
| Runtime starting value | PASSED | 20 |
| Runtime ending value | PASSED | 49.70 |
| Using air at 50m | PASSED | 1 |
| Using air at 21m | PASSED | 1 |
| Using air at 18m | PASSED | 1 |
| Using air at 15m | PASSED | 1 |
| Using air at 12m | PASSED | 1 |
| Using nx at 9m | PASSED | 2 |
| Using nx at 6m | PASSED | 2 |
| Using nx at 3m | PASSED | 2 |
| Using nx at 0m | PASSED | 2 |
| First stop in 21..27m range | PASSED | 21 |
| Last stop in 7..9mn range | PASSED | 9 |
| TTS in 29..31mn range | PASSED | 30 |
| CNS in 19..21% range | PASSED | 0.20 |
| Air conso 2938L | PASSED | 2938 |
| Nitrox conso 377L | PASSED | 377 |
| Unused Gas#3 | PASSED | 0 |
| Unused Gas#4 | PASSED | 0 |
| Unused Gas#5 | PASSED | 0 |
| Console messages |
| Air =G#1, Nx75=G#3 |
| 50m depth | PASSED | 50 |
| 20mn time | PASSED | 20 |
| Surfacing | PASSED | |
| Surfacing | PASSED | |
| Runtime starting value | PASSED | 20 |
| Runtime ending value | PASSED | 49.70 |
| Using air at 50m | PASSED | 1 |
| Using air at 21m | PASSED | 1 |
| Using air at 18m | PASSED | 1 |
| Using air at 15m | PASSED | 1 |
| Using air at 12m | PASSED | 1 |
| Using nx at 9m | PASSED | 3 |
| Using nx at 6m | PASSED | 3 |
| Using nx at 3m | PASSED | 3 |
| Using nx at 0m | PASSED | 3 |
| First stop in 21..27m range | PASSED | 21 |
| Last stop in 7..9mn range | PASSED | 9 |
| TTS in 29..31mn range | PASSED | 30 |
| CNS in 19..21% range | PASSED | 0.20 |
| Air conso 2938L | PASSED | 2938 |
| Unused Gas#2 | PASSED | 0 |
| Nitrox conso 377L | PASSED | 377 |
| Unused Gas#4 | PASSED | 0 |
| Unused Gas#5 | PASSED | 0 |
| Console messages |
| Air =G#1, Nx75=G#4 |
| 50m depth | PASSED | 50 |
| 20mn time | PASSED | 20 |
| Surfacing | PASSED | |
| Surfacing | PASSED | |
| Runtime starting value | PASSED | 20 |
| Runtime ending value | PASSED | 49.70 |
| Using air at 50m | PASSED | 1 |
| Using air at 21m | PASSED | 1 |
| Using air at 18m | PASSED | 1 |
| Using air at 15m | PASSED | 1 |
| Using air at 12m | PASSED | 1 |
| Using nx at 9m | PASSED | 4 |
| Using nx at 6m | PASSED | 4 |
| Using nx at 3m | PASSED | 4 |
| Using nx at 0m | PASSED | 4 |
| First stop in 21..27m range | PASSED | 21 |
| Last stop in 7..9mn range | PASSED | 9 |
| TTS in 29..31mn range | PASSED | 30 |
| CNS in 19..21% range | PASSED | 0.20 |
| Air conso 2938L | PASSED | 2938 |
| Unused Gas#2 | PASSED | 0 |
| Unused Gas#3 | PASSED | 0 |
| Nitrox conso 377L | PASSED | 377 |
| Unused Gas#5 | PASSED | 0 |
| Console messages |
| Air =G#1, Nx75=G#5 |
| 50m depth | PASSED | 50 |
| 20mn time | PASSED | 20 |
| Surfacing | PASSED | |
| Surfacing | PASSED | |
| Runtime starting value | PASSED | 20 |
| Runtime ending value | PASSED | 49.70 |
| Using air at 50m | PASSED | 1 |
| Using air at 21m | PASSED | 1 |
| Using air at 18m | PASSED | 1 |
| Using air at 15m | PASSED | 1 |
| Using air at 12m | PASSED | 1 |
| Using nx at 9m | PASSED | 5 |
| Using nx at 6m | PASSED | 5 |
| Using nx at 3m | PASSED | 5 |
| Using nx at 0m | PASSED | 5 |
| First stop in 21..27m range | PASSED | 21 |
| Last stop in 7..9mn range | PASSED | 9 |
| TTS in 29..31mn range | PASSED | 30 |
| CNS in 19..21% range | PASSED | 0.20 |
| Air conso 2938L | PASSED | 2938 |
| Unused Gas#2 | PASSED | 0 |
| Unused Gas#3 | PASSED | 0 |
| Unused Gas#4 | PASSED | 0 |
| Nitrox conso 377L | PASSED | 377 |
| Console messages |
| Air =G#2, Nx75=G#4 |
| 50m depth | PASSED | 50 |
| 20mn time | PASSED | 20 |
| Surfacing | PASSED | |
| Surfacing | PASSED | |
| Runtime starting value | PASSED | 20 |
| Runtime ending value | PASSED | 49.70 |
| Using air at 50m | PASSED | 2 |
| Using air at 21m | PASSED | 2 |
| Using air at 18m | PASSED | 2 |
| Using air at 15m | PASSED | 2 |
| Using air at 12m | PASSED | 2 |
| Using nx at 9m | PASSED | 4 |
| Using nx at 6m | PASSED | 4 |
| Using nx at 3m | PASSED | 4 |
| Using nx at 0m | PASSED | 4 |
| First stop in 21..27m range | PASSED | 21 |
| Last stop in 7..9mn range | PASSED | 9 |
| TTS in 29..31mn range | PASSED | 30 |
| CNS in 19..21% range | PASSED | 0.20 |
| Unused Gas#1 | PASSED | 0 |
| Air conso 2938L | PASSED | 2938 |
| Unused Gas#3 | PASSED | 0 |
| Nitrox conso 377L | PASSED | 377 |
| Unused Gas#5 | PASSED | 0 |
| Console messages |
| Air =G#3, Nx75=G#5 |
| 50m depth | PASSED | 50 |
| 20mn time | PASSED | 20 |
| Surfacing | PASSED | |
| Surfacing | PASSED | |
| Runtime starting value | PASSED | 20 |
| Runtime ending value | PASSED | 49.70 |
| Using air at 50m | PASSED | 3 |
| Using air at 21m | PASSED | 3 |
| Using air at 18m | PASSED | 3 |
| Using air at 15m | PASSED | 3 |
| Using air at 12m | PASSED | 3 |
| Using nx at 9m | PASSED | 5 |
| Using nx at 6m | PASSED | 5 |
| Using nx at 3m | PASSED | 5 |
| Using nx at 0m | PASSED | 5 |
| First stop in 21..27m range | PASSED | 21 |
| Last stop in 7..9mn range | PASSED | 9 |
| TTS in 29..31mn range | PASSED | 30 |
| CNS in 19..21% range | PASSED | 0.20 |
| Unused Gas#1 | PASSED | 0 |
| Unused Gas#2 | PASSED | 0 |
| Air conso 2938L | PASSED | 2938 |
| Unused Gas#4 | PASSED | 0 |
| Nitrox conso 377L | PASSED | 377 |
| Console messages |
| Air =G#4, Nx75=G#1 |
| 50m depth | PASSED | 50 |
| 20mn time | PASSED | 20 |
| Surfacing | PASSED | |
| Surfacing | PASSED | |
| Runtime starting value | PASSED | 20 |
| Runtime ending value | PASSED | 49.70 |
| Using air at 50m | PASSED | 4 |
| Using air at 21m | PASSED | 4 |
| Using air at 18m | PASSED | 4 |
| Using air at 15m | PASSED | 4 |
| Using air at 12m | PASSED | 4 |
| Using nx at 9m | PASSED | 1 |
| Using nx at 6m | PASSED | 1 |
| Using nx at 3m | PASSED | 1 |
| Using nx at 0m | PASSED | 1 |
| First stop in 21..27m range | PASSED | 21 |
| Last stop in 7..9mn range | PASSED | 9 |
| TTS in 29..31mn range | PASSED | 30 |
| CNS in 19..21% range | PASSED | 0.20 |
| Nitrox conso 377L | PASSED | 377 |
| Unused Gas#2 | PASSED | 0 |
| Unused Gas#3 | PASSED | 0 |
| Air conso 2938L | PASSED | 2938 |
| Unused Gas#5 | PASSED | 0 |
| Console messages |
| Air =G#5, Nx75=G#1 |
| 50m depth | PASSED | 50 |
| 20mn time | PASSED | 20 |
| Surfacing | PASSED | |
| Surfacing | PASSED | |
| Runtime starting value | PASSED | 20 |
| Runtime ending value | PASSED | 49.70 |
| Using air at 50m | PASSED | 5 |
| Using air at 21m | PASSED | 5 |
| Using air at 18m | PASSED | 5 |
| Using air at 15m | PASSED | 5 |
| Using air at 12m | PASSED | 5 |
| Using nx at 9m | PASSED | 1 |
| Using nx at 6m | PASSED | 1 |
| Using nx at 3m | PASSED | 1 |
| Using nx at 0m | PASSED | 1 |
| First stop in 21..27m range | PASSED | 21 |
| Last stop in 7..9mn range | PASSED | 9 |
| TTS in 29..31mn range | PASSED | 30 |
| CNS in 19..21% range | PASSED | 0.20 |
| Nitrox conso 377L | PASSED | 377 |
| Unused Gas#2 | PASSED | 0 |
| Unused Gas#3 | PASSED | 0 |
| Unused Gas#4 | PASSED | 0 |
| Air conso 2938L | PASSED | 2938 |
| Console messages |
| Air =G#5, Nx75=G#2 |
| 50m depth | PASSED | 50 |
| 20mn time | PASSED | 20 |
| Surfacing | PASSED | |
| Surfacing | PASSED | |
| Runtime starting value | PASSED | 20 |
| Runtime ending value | PASSED | 49.70 |
| Using air at 50m | PASSED | 5 |
| Using air at 21m | PASSED | 5 |
| Using air at 18m | PASSED | 5 |
| Using air at 15m | PASSED | 5 |
| Using air at 12m | PASSED | 5 |
| Using nx at 9m | PASSED | 2 |
| Using nx at 6m | PASSED | 2 |
| Using nx at 3m | PASSED | 2 |
| Using nx at 0m | PASSED | 2 |
| First stop in 21..27m range | PASSED | 21 |
| Last stop in 7..9mn range | PASSED | 9 |
| TTS in 29..31mn range | PASSED | 30 |
| CNS in 19..21% range | PASSED | 0.20 |
| Unused Gas#1 | PASSED | 0 |
| Nitrox conso 377L | PASSED | 377 |
| Unused Gas#3 | PASSED | 0 |
| Unused Gas#4 | PASSED | 0 |
| Air conso 2938L | PASSED | 2938 |
| Console messages |
| Air =G#5, Nx75=G#3 |
| 50m depth | PASSED | 50 |
| 20mn time | PASSED | 20 |
| Surfacing | PASSED | |
| Surfacing | PASSED | |
| Runtime starting value | PASSED | 20 |
| Runtime ending value | PASSED | 49.70 |
| Using air at 50m | PASSED | 5 |
| Using air at 21m | PASSED | 5 |
| Using air at 18m | PASSED | 5 |
| Using air at 15m | PASSED | 5 |
| Using air at 12m | PASSED | 5 |
| Using nx at 9m | PASSED | 3 |
| Using nx at 6m | PASSED | 3 |
| Using nx at 3m | PASSED | 3 |
| Using nx at 0m | PASSED | 3 |
| First stop in 21..27m range | PASSED | 21 |
| Last stop in 7..9mn range | PASSED | 9 |
| TTS in 29..31mn range | PASSED | 30 |
| CNS in 19..21% range | PASSED | 0.20 |
| Unused Gas#1 | PASSED | 0 |
| Unused Gas#2 | PASSED | 0 |
| Nitrox conso 377L | PASSED | 377 |
| Unused Gas#4 | PASSED | 0 |
| Air conso 2938L | PASSED | 2938 |
| Console messages |
| Air =G#5, Nx75=G#4 |
| 50m depth | PASSED | 50 |
| 20mn time | PASSED | 20 |
| Surfacing | PASSED | |
| Surfacing | PASSED | |
| Runtime starting value | PASSED | 20 |
| Runtime ending value | PASSED | 49.70 |
| Using air at 50m | PASSED | 5 |
| Using air at 21m | PASSED | 5 |
| Using air at 18m | PASSED | 5 |
| Using air at 15m | PASSED | 5 |
| Using air at 12m | PASSED | 5 |
| Using nx at 9m | PASSED | 4 |
| Using nx at 6m | PASSED | 4 |
| Using nx at 3m | PASSED | 4 |
| Using nx at 0m | PASSED | 4 |
| First stop in 21..27m range | PASSED | 21 |
| Last stop in 7..9mn range | PASSED | 9 |
| TTS in 29..31mn range | PASSED | 30 |
| CNS in 19..21% range | PASSED | 0.20 |
| Unused Gas#1 | PASSED | 0 |
| Unused Gas#2 | PASSED | 0 |
| Unused Gas#3 | PASSED | 0 |
| Nitrox conso 377L | PASSED | 377 |
| Air conso 2938L | PASSED | 2938 |
| Console messages |
| Success | 264/264 | 100% |